<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>G.Cagdas KAVAL/Kisisel Blog &#187; Yeni etiket eklPhotosynth</title>
	<atom:link href="http://www.cagdaskaval.com/tag/yeni-etiket-eklphotosynth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cagdaskaval.com</link>
	<description>G.Cagdas KAVAL/Kisisel Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 08:50:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ANADOLU MEDENİYETLERİ ÜÇ BOYUTLU OLARAK İNTERNET’TE</title>
		<link>http://www.cagdaskaval.com/2008/08/24/anadolu-medeniyetleri-uc-boyutlu-olarak-internet%e2%80%99te/</link>
		<comments>http://www.cagdaskaval.com/2008/08/24/anadolu-medeniyetleri-uc-boyutlu-olarak-internet%e2%80%99te/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 13:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cagdas Kaval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım Tanıtım]]></category>
		<category><![CDATA[GoTurkey.com]]></category>
		<category><![CDATA[PhotosynthTRe]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni etiket eklPhotosynth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cagdaskaval.com.tr/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Heyecanla beklenen Microsoft Photosynth duyuruldu: www.photosynth.com. Microsoft Türkiye ve Kültür ve Turizm Bakanlığı uluslararası portalı goturkey.com, Photosynth yazılımını kullanarak, eski Anadolu medeniyetlerinden günümüze kalan antik mekanları 3 boyutlu olarak İnternet’e aktardı. Microsoft Labs tarafından geliştirilen Photosynth, dijital çekilen fotoğrafları kullanarak her açıdan izlenebilen 3 boyutlu sanal modeller oluşturulmasını sağlıyor. Microsoft Photosynth’in son derece etkileyici özellikleriyle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cagdaskaval.com/2008/08/24/anadolu-medeniyetleri-uc-boyutlu-olarak-internet%e2%80%99te/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
